TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024
| No. | TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 | DESKRIPSI TAHAPAN |
| 1 | 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024 | Perencanaan Program dan Anggaran |
| 2 | 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023 | Penyusunan Peraturan KPU |
| 3 | 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 | Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih |
| 4 | 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022 | Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu |
| 5 | 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022 | Penetapan Peserta Pemilu |
| 6 | 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023 | Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan |
| 7 | 6 Desember 2022 - 25 November 2023 | Pencalonan DPD |
| 8 | 24 April 2023 - 25 November 2023 | Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota |
| 9 | 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden |
| 10 | 28 November 2023 - 10 Februari 2024 | Masa Kampanye Pemilu |
| 11 | 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 | Masa Tenang |
| 12 | 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 | Pemungutan dan Penghitungan Suara |
| 13 | 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara |
| 14 | Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota | Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota |
| 15 | Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi | Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi |
| 16 | 1 Oktober 2024 | Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD |
| 17 | 20 Oktober 2024 | Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden |
|
Program dan Jadwal Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024 |
|
|
1. |
|
|
2.
|
|
|
Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 |
|
|
1.
|
Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
|
2. |
|
|
3. |
|
|
|
|
|
Program dan Jadwal Kegiatan Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 |
|
|
1. |
Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 |
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 |
|
|
|
Share this artikel :
Dilihat 401 Kali.